Die Frage nach der Ebenheit, die immer wieder auftaucht und viele Bauherrn beschäftigt. Diese ist in der 18202 Tabelle 3 geregelt.
In der DIN 18201 stehen einige Grundsätze, wie die DIN 18202 anzuwenden ist.
"
Zweck der Norm ist es Toleranzen festzulegen, die dass Zusammenfügen von Bauteilen ohne Anpass- und Nacharbeiten ermöglichen".
"
Die Einhaltung von Toleranzen soll nur geprüft werden, wenn es erforderlich ist", das heist z.B. "
wenn durch Abweichungen von der Ebenheit die Funktion damit in Zusammenhang stehender Bauteile und Einrichtungen beeinträchtigt wird".
"
Die Prüfungen sind so früh wie möglich durchzuführen, um zeit- und lastabhängige Verformungen weitgehend auszuschalten, spätestens bei Übernahme der Vorleistung bzw. bei Abnahme".
Die
Prüfung der Ebenheit eines Bauteil's ist unabhäng von Winkeltoleranzen, das heist Neigung oder Steigung.
Materialtoleranzen wie z.B. bei Fliesen bis maximal 0,5% der Kantenlänge sind noch gesondert zu berücksichtigen.
Ebenheitstoleranzen (aus DIN 18202 erweiterte Tabelle)
| Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Zeile | Bezug | 0,1 m | 0,6 m | 1,0 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | 3,5 m | 4,0 m | 6,0 m | 8,0 m | 10,0 m | >15,0 m |
| 1 | Nichtflächenfertige Oberseiten von Decken, Unterbeton und Unterböden. | 10 mm | 13 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 18 mm | 19 mm | 20 mm | 22 mm | 23 mm | 25 mm | 30 mm |
| 2 | Nichtflächenfertige Oberseiten von Decken, Unterbeton und Unterböden mit erhöhten Anforderungen, z.B. zur Aufnahme von schwimmenden Estrichen, Industrieböden, Fliesen- und Plattenbelägen, Verbundestrichen. Fertige Oberflächen für untergeordnete Zwecke, z.B. in Lagerräumen, Kellern. | 5 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 20 mm |
| 3 | Flächenfertige Böden, z.B. Estriche als Nutzestriche, Estriche zur Aufnahme von Bodenbelägen. Bodenbeläge, Fliesenbeläge, gespachtelte und geklebte Beläge. | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 11 mm | 12 mm | 15 mm |
| 4 | Flächenfertige Böden mit erhöhten Anforderungen, z.B. mit selbstverlaufenden Spachtelmassen. | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 15 mm |
| 5 | Nichtflächenfertige Wände und Unterseiten von Rohdecken. | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | 25 mm | 30 mm |
| 6 | Flächenfertige Wände und Unterseiten von Decken, z.B. geputzte Wände, Wandbekleidungen, untergehängte Decken. | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 13 mm | 17 mm | 20 mm | 25 mm |
| 7 | Wie zuvor, jedoch bei erhöhten Anforderungen | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 10 mm | 13 mm | 15 mm | 20 mm |
| | Stichmaße als Grenzwerte in mm bei Messpunktabständen in m |
Die Abweichung von der Ebenheit ergibt sich aus dem Höhenunterschied zwischen einem Tiefpunkt und einer Geraden (Stichmaß) als Verbindung zweier Hochpunkte. Die Distanz dieser beiden Hochpunkte ist der Messpunktabstand.
Die Abweichung kann sich aus dem Höhenunterschied zwischen einem Hochpunkt und einer Geraden als Verbindung zweier Tiefpunkte ergeben. Der Abstand dieser Tiefpunkte ist dann der Messpunktabstand.
Zum Schluss noch eine Grundsatzregel aus der DIN 18201
"
Die in der DIN festgelegten Toleranzen stellen die im Rahmen üblicher Sorgfalt zu erreichende Genauigkeit dar. Werden andere (z.B. höhere) Genauigkeiten gefordert, müssen diese dann so frühzeitig (z.B. im LV) vereinbart werden, so dass der Auftragnehmer die Mehrkosten in seiner Kalkulation berücksichtigen kann".